Skip to content
  • Country

    Language

  • Conversion Chart

    Women's

    Sacai Standard IT/FR UK US
    0 XS 40 8 4
    1 S 42 10 6
    2 M 44 12 8
    3 L 46 14 10
    4 XL 48 16 12
    5 XXL 50 18 14

    Women's Shoes

    Sacai Japan IT/FR UK US
    35 22.5cm 35 2 5
    36 23cm 36 3 6
    37 23.5cm 37 4 7
    38 24cm 38 5 8
    39 25cm 39 6 9
    40 26cm 40 7 10
    41 27cm 41 8 11

    Men's

    Sacai Standard IT/FR UK/US
    0 XS 44 34
    1 S 46 36
    2 M 48 38
    3 L 50 40
    4 XL 52 42
    5 XXL 54 44

    Men's Shoes

    Sacai Japan IT/FR UK US
    40 25cm 39 2 5
    41 26cm 40 3 6
    42 27cm 41 4 7
    43 28cm 42 5 8
    44 29cm 43 6 9
    45 30cm 44 7 10

    UNISEX

    Sacai Standard IT/FR UK/US
    00 XXS 42 32
    0 XS 44 34
    1 S 46 36
    2 M 48 38
    3 L 50 40
    4 XL 52 42
    5 XXL 54 44

    Size conversions vary and may not fully match the conversions shown above. If you are not sure about your size, please contact us.